Eu apoio
Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo atacam trabalho do Vicariato Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua
Neste período da Quaresma, em que a Igreja no Brasil reflete a Campanha da Fraternidade de 2024 – Fraternidade e Amizade Social, fomos surpreendidos com o pedido de abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo contra os trabalhos do Vicariato Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua através de um ataque moral infundado à pessoa do Monsenhor Júlio Renato Lancellotti.
Esta manifestação, juntamente com os vídeos de ataques ao trabalho da Pastoral do Povo da Rua na região da Mooca e à própria Paróquia de São Miguel Arcanjo, onde Monsenhor Júlio Lancellotti é pároco, demonstram um sentido contrário já especificado no texto-base da Campanha da Fraternidade, ou seja, que “um dos objetivos da CF 2024 é compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e de conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão, uma irmã”.
O preconceito e a incompreensão dos trabalhos da Igreja fazem com que se confunda uma Pastoral com uma ONG. Como é de amplo conhecimento, as Pastorais da Igreja, além de não utilizarem verbas públicas, realizam, muitas vezes, um trabalho que deveria ser do Estado e das Políticas Públicas.
Variadas são as formas que levam alguém a morar nas ruas: doenças mentais, famílias desestruturadas, severas condições econômicas, violência etc. Mas a Igreja não se esquece que os moradores em situação de rua são, como nos diz a CF 2024, nossos irmãos – “Vós sois todos irmãos e irmãs” (cf. Mt 23,8). Essa população é carente dos elementos básicos da vida: alimento, água, moradia, higiene, vestuário etc. Antes de tudo são seres humanos que precisam manter sua dignidade humana, como nos lembra o Texto Base da CF 2024:
“0 ponto de partida é o reconhecimento fundamental “de quanto vale um ser humano, (…) Sempre e em qualquer circunstância” (FT, n.106), considerando-o precioso e digno de todo o cuidado. Só exercitando essa visão da vida é que concretizaremos uma fraternidade aberta a todos. Precisamos, para isso, de transpor as cômodas fronteiras que nos dão segurança e tranquilidade. 0 desafio de Francisco é irmos ‘mais além’, percebendo, por exemplo, que a amizade não é um clube exclusivo, mas uma escola onde treinamos competências a serem universalmente aplicadas. Os amigos que só cuidam dos seus amigos reduzem o horizonte da amizade.”
A CF 2024 nos convida a agir: “Somente a ação é capaz de converter o juízo. É acima de tudo a ação e não apenas o argumento que rompe as bolhas, tão características dos nossos tempos. É hora de agir juntos!” Deste modo precisamos agir e estarmos comprometidos com as atitudes de comunhão onde possamos reconhecer as necessidades mais essenciais de nossos irmãos e irmãs, bem como nos posicionarmos aos discursos de ódio que estão cada vez mais frequentes em nossa sociedade. Nós, da comunidade de São Miguel Arcanjo, manifestamos nosso total repúdio a essa irresponsável CPI e a todas Fake News envolvidas por razões politiqueiras e nosso total apoio à Arquidiocese de São Paulo, ao Vicariato Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua, ao Monsenhor Júlio Renato Lancellotti que, carinhosamente o chamamos de nosso padre Júlio. Nós o conhecemos há décadas e o padre Júlio faz parte da história de nossas famílias. Ele tem nosso apoio integral!
Neste ano eleitoral devemos agir com prudência e discernimento e conhecer bem quem são os candidatos que alimentam todo discurso contrário ao amor fraternal proposto por Jesus e vivenciado na Igreja. Todo ataque, físico ou virtual, deve ser repudiado. Estejamos vigilantes!
Comunidade de São Miguel Arcanjo
Eu apoio o trabalho do Vicariato Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua
Veja quem já assinou (9766):
9,766 | caroline ferreira | out 09, 2024 | ||
9,765 | Flavio Iafrate da Fonseca | set 10, 2024 | ||
9,764 | ALDO LEAO DO NASCIMENTO JUNIOR | ago 26, 2024 | ||
9,763 | Marcelo Ferreira | jun 30, 2024 | ||
9,762 | Regina Celeste Bello | jun 29, 2024 | ||
9,761 | Leila Silva | jun 13, 2024 | ||
9,760 | Maria de fatima de souza Souza | maio 13, 2024 | ||
9,759 | Maria Luiza Loureiro Celino | maio 10, 2024 | ||
9,758 | Christopher Casey | abr 28, 2024 | ||
9,757 | Cristiana Amarante | abr 26, 2024 | ||
9,756 | Ana De Almeida | abr 25, 2024 | ||
9,755 | Maria Marta Pereira Scherre | abr 23, 2024 | ||
9,754 | Fábio Santosde Oliveira Daniel | abr 21, 2024 | ||
9,753 | Tarcilia Sfrizo duarte | abr 19, 2024 | ||
9,752 | Celso Marcon | abr 18, 2024 | ||
9,751 | Murilo Paraluppi Loureiro | abr 15, 2024 | ||
9,750 | Ronaldo Martins Gomes | abr 12, 2024 | ||
9,749 | Gabriele lindner de Oliveira | abr 11, 2024 | ||
9,748 | Márcia Coelho | abr 11, 2024 | ||
9,747 | Cesar Rossatto | abr 10, 2024 | ||
9,746 | Juliana de Oliveira e Silva | abr 10, 2024 | ||
9,745 | Lariza Alves Santos | abr 10, 2024 | ||
9,744 | Juliana Martins Viana | abr 10, 2024 | ||
9,743 | Elton Luis Rockenbach | abr 10, 2024 | ||
9,742 | Jonatas Marcos da Silva Santos | abr 10, 2024 | ||
9,741 | Leolino da Silva Santos Silva Santos | abr 10, 2024 | ||
9,740 | Maria Magda Pereira Cunha | abr 08, 2024 | ||
9,739 | Sueli Samca Camargo | abr 07, 2024 | ||
9,738 | Maria Augusta Franco | abr 07, 2024 | ||
9,737 | Alexandra Garrote | abr 06, 2024 | ||
9,736 | Antonio Martins Sanches Sanches | abr 04, 2024 | ||
9,735 | Luiz Carlos Caseiro | abr 04, 2024 | ||
9,734 | Larissa Pereira | abr 04, 2024 | ||
9,733 | Idalete Maria Caliman | abr 04, 2024 | ||
9,732 | Cássia Coelho | abr 04, 2024 | ||
9,731 | Jianne Ines Fialho Coelho | abr 04, 2024 | ||
9,730 | Maria Cledna Dias Dias | abr 04, 2024 | ||
9,729 | Maria Angela Cabral | abr 04, 2024 | ||
9,728 | Luiz Fernando Lisboa | abr 03, 2024 | ||
9,727 | Ednaldo Rodrigues Vieira | abr 03, 2024 | ||
9,726 | Teresinha Pinto | abr 03, 2024 | ||
9,725 | Maria José dos Santos | abr 03, 2024 | ||
9,724 | Francisca Roriz Camillato | abr 03, 2024 | ||
9,723 | Frei Nei Costa Palmeiras | abr 03, 2024 | ||
9,722 | Ana Carolina Vasconcelos Mesquita | abr 03, 2024 | ||
9,721 | Roberto Ferreira | abr 03, 2024 | ||
9,720 | Sylvio José Lavor dos Santos Lavôr dos Santos | abr 03, 2024 | ||
9,719 | Vinicius Freitas Silva | abr 03, 2024 | ||
9,718 | AURINEIDE BERTELLI | abr 03, 2024 | ||
9,717 | Nirava Prabhodi | abr 03, 2024 | ||
9,716 | Silvia Karina Marcelino da Cunha | abr 03, 2024 | ||
9,715 | Francisca francinete De Azevedo Mulatinho | abr 03, 2024 | ||
9,714 | Sergio Moreira | abr 03, 2024 | ||
9,713 | Renata Braga Cardoso Moreira | abr 03, 2024 | ||
9,712 | Sonia Maria Vieira dos Santos | abr 03, 2024 | ||
9,711 | Bernardo Gonzalez | abr 02, 2024 | ||
9,710 | Luiz Antônio Ferreira | abr 02, 2024 | ||
9,709 | Vanderlei De Castro | abr 02, 2024 | ||
9,708 | Fernanda Miranda | abr 01, 2024 | ||
9,707 | Flávio Sofiati | abr 01, 2024 | ||
9,706 | Vitor Hugo Rinaldini Guidotti | abr 01, 2024 | ||
9,705 | MARCIO CARRION | abr 01, 2024 | ||
9,704 | Carmen Costa | abr 01, 2024 | ||
9,703 | Orlando Ferreira de oliveira | abr 01, 2024 | ||
9,702 | Derek Ferreira de oliveira | abr 01, 2024 | ||
9,701 | Patrícia Ferreira de oliveira | abr 01, 2024 | ||
9,700 | JOSE WILSON EZEQUIEL DA COSTA | mar 31, 2024 | ||
9,699 | João Pastorelli | mar 31, 2024 | ||
9,698 | Adelvane Néia | mar 31, 2024 | ||
9,697 | José Renato Ferreira | mar 30, 2024 | ||
9,696 | Venina Assunção Silva Santos | mar 30, 2024 | ||
9,695 | Nelson Rodrigues dos Santos | mar 30, 2024 | ||
9,694 | CELIO ANTONIO BUARQUE DE GUSMAO | mar 30, 2024 | ||
9,693 | Rildo José Simões Santos | mar 29, 2024 | ||
9,692 | Maria Isabel De Andrade Raposo | mar 29, 2024 | ||
9,691 | Jailton Batista Batista | mar 29, 2024 | ||
9,690 | FAGNER DOS SANTOS ARAÚJO | mar 29, 2024 | ||
9,689 | Adriano Augusto de Barros | mar 29, 2024 | ||
9,688 | Nilton Câmara Pereira | mar 29, 2024 | ||
9,687 | Rosa Maria Moreira Sales e Santos | mar 29, 2024 | ||
9,686 | Egrinalda Silva Dos Santos | mar 29, 2024 | ||
9,685 | Terezinha Garcia | mar 29, 2024 | ||
9,684 | Maria Elisabete Martinez Batista | mar 29, 2024 | ||
9,683 | Neuza Maria Fontes Falcão Lobo | mar 29, 2024 | ||
9,682 | Marina Bruno | mar 29, 2024 | ||
9,681 | Emília Wanda Rutkowski | mar 29, 2024 | ||
9,680 | Maria Elizabeth De Souza Barreto | mar 29, 2024 | ||
9,679 | Ana Paula Mairen dos Santos Pereira | mar 29, 2024 | ||
9,678 | gilda carneiro da silva andrade | mar 29, 2024 | ||
9,677 | Maria José Pacheco | mar 29, 2024 | ||
9,676 | Selma de Freitas Silva | mar 29, 2024 | ||
9,675 | Nelson Matias Pereira | mar 29, 2024 | ||
9,674 | Antonia Maria Nakayama | mar 29, 2024 | ||
9,673 | Carla Ferreira | mar 28, 2024 | ||
9,672 | Luiz Carlos Lagoz | mar 28, 2024 | ||
9,671 | Danielle Vieira | mar 28, 2024 | ||
9,670 | Raphael Câmara Pinheiro Gandra | mar 28, 2024 | ||
9,669 | Maria Dalva Manhães de Souza | mar 28, 2024 | ||
9,668 | ROSA SEVERINO | mar 28, 2024 | ||
9,667 | ELIAS INÁCIO DE MORAES | mar 28, 2024 | ||
9,666 | Elisa Barreto | mar 28, 2024 | ||
9,665 | Isabela Lussi | mar 28, 2024 | ||
9,664 | MARGARETH DE SOUZA | mar 28, 2024 | ||
9,663 | Rita Ferreira | mar 28, 2024 | ||
9,662 | Rosângela Rosa | mar 28, 2024 | ||
9,661 | Maria Zanin | mar 28, 2024 | ||
9,660 | Elza Silva | mar 28, 2024 | ||
9,659 | Francisco Dal Chiavon Dal Chiavom | mar 28, 2024 | ||
9,658 | Maria do Carmo Maia Macedo | mar 28, 2024 | ||
9,657 | Silvia Duncan Navega Dias | mar 28, 2024 | ||
9,656 | MARCELO PEREIRA | mar 28, 2024 | ||
9,655 | Marcos Augusto Rosatti Rosatti | mar 28, 2024 | ||
9,654 | Marilei Barbosa | mar 28, 2024 | ||
9,653 | Lígia Moreira Morais | mar 28, 2024 | ||
9,652 | LUCIANA COSTA | mar 28, 2024 | ||
9,651 | Fabiana Nascimento | mar 28, 2024 | ||
9,650 | Ramilda Lima dos Santos | mar 28, 2024 | ||
9,649 | Lucyenne Rosas | mar 28, 2024 | ||
9,648 | Egle Amato | mar 28, 2024 | ||
9,647 | Eduardo Chapadeiro | mar 28, 2024 | ||
9,646 | Hilda Mussa Tavares | mar 28, 2024 | ||
9,645 | Kleber Silva Jr. | mar 28, 2024 | ||
9,644 | ALBERTO CHIRONE | mar 28, 2024 | ||
9,643 | Alcione Peixoto Cordeiro Cordeiro | mar 28, 2024 | ||
9,642 | FLAVIA SOARES | mar 28, 2024 | ||
9,641 | Jacqueline Rutkowski | mar 28, 2024 | ||
9,640 | Marcos Giunti | mar 28, 2024 | ||
9,639 | Rosane Maria Rossi Rocha Tavares Tavares | mar 28, 2024 | ||
9,638 | ANTONIO VIEIRA | mar 28, 2024 | ||
9,637 | Agnaldo dos Santos | mar 28, 2024 | ||
9,636 | Karla Aridi Rangel | mar 28, 2024 | ||
9,635 | Marcia Silveira Farah Reis | mar 28, 2024 | ||
9,634 | Emília Celso | mar 28, 2024 | ||
9,633 | Flávio Mussa Tavares | mar 28, 2024 | ||
9,632 | Marcelo Apel | mar 28, 2024 | ||
9,631 | George Winnik | mar 28, 2024 | ||
9,630 | Neli medeiros | mar 28, 2024 | ||
9,629 | Minoru Kodama | mar 28, 2024 | ||
9,628 | Rejane Maria Cardoso Scheffer | mar 28, 2024 | ||
9,627 | Regina de Carvalho | mar 28, 2024 | ||
9,626 | Eliane Faganello | mar 28, 2024 | ||
9,625 | Amaro José da Silva Silva | mar 28, 2024 | ||
9,624 | Joana Bahia | mar 28, 2024 | ||
9,623 | Maria da Conceição Sousa Silveira | mar 28, 2024 | ||
9,622 | Antonio Salvador | mar 28, 2024 | ||
9,621 | PALOMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | mar 28, 2024 | ||
9,620 | Maria M LOCKS | mar 28, 2024 | ||
9,619 | Nelson Nones | mar 28, 2024 | ||
9,618 | Luiza Batista Pereira | mar 28, 2024 | ||
9,617 | Maria José Braga falcão | mar 28, 2024 | ||
9,616 | André Ricardo de Souza | mar 28, 2024 | ||
9,615 | Eduardo Brasileiro | mar 28, 2024 | ||
9,614 | Regina Orlando | mar 28, 2024 | ||
9,613 | Loreni Fátima de Araujo | mar 28, 2024 | ||
9,612 | Tânia Maria Santos | mar 28, 2024 | ||
9,611 | Beatriz Penna | mar 28, 2024 | ||
9,610 | Baltazar Coiado filho | mar 28, 2024 | ||
9,609 | Saudi Mensor | mar 28, 2024 | ||
9,608 | Nilza Rodrigues dos santos | mar 28, 2024 | ||
9,607 | Alceu Fernandes | mar 28, 2024 | ||
9,606 | CRISTINE MAIA | mar 28, 2024 | ||
9,605 | Paulino Alves de Almeuda | mar 27, 2024 | ||
9,604 | Ivone Lixa | mar 27, 2024 | ||
9,603 | Inacio Luiz Zanin | mar 27, 2024 | ||
9,602 | Debora Regina Jeske | mar 27, 2024 | ||
9,601 | Dolcidia Maria Zanin BREZOLIN | mar 27, 2024 | ||
9,600 | Gustavo Duarte | mar 27, 2024 | ||
9,599 | Kátia Ragnini Scherer | mar 27, 2024 | ||
9,598 | Fernanda Cristina Zanin | mar 27, 2024 | ||
9,597 | Ida Leyda Martínez Avila de Mello | mar 27, 2024 | ||
9,596 | JORGE ARRUDA NEVES | mar 26, 2024 | ||
9,595 | Rosa Fernandes | mar 26, 2024 | ||
9,594 | Letícia Ribeiro | mar 26, 2024 | ||
9,593 | Elisa Brisola | mar 26, 2024 | ||
9,592 | Gislaine Alves | mar 26, 2024 | ||
9,591 | Jorge Reinaldo Pascoal | mar 26, 2024 | ||
9,590 | Vanessa Huaman | mar 26, 2024 | ||
9,589 | Tereza de jesus neves de jesus neves | mar 26, 2024 | ||
9,588 | Maria Conceição Guedes | mar 26, 2024 | ||
9,587 | nara irleia | mar 26, 2024 | ||
9,586 | SOLANGE DA SILVA | mar 26, 2024 | ||
9,585 | Maria Inês da Silva Santana | mar 26, 2024 | ||
9,584 | Rosana Pousa | mar 26, 2024 | ||
9,583 | Marilucia Oliveira Correia da Silva Lúcia | mar 26, 2024 | ||
9,582 | Julio Vieira de F Lira | mar 26, 2024 | ||
9,581 | Tiago Dossena | mar 26, 2024 | ||
9,580 | Jussara Ungari | mar 26, 2024 | ||
9,579 | Vera Lucia Conrado de Oliveira | mar 26, 2024 | ||
9,578 | Regina Aparecida Marchiore | mar 26, 2024 | ||
9,577 | Regilande Olinda Alves da Silva | mar 26, 2024 | ||
9,576 | Liane Nishi | mar 26, 2024 | ||
9,575 | Hélade Scutti Santos | mar 26, 2024 | ||
9,574 | Cibele Scutti | mar 26, 2024 | ||
9,573 | Antonio Ronilson Braga de Sousa | mar 26, 2024 | ||
9,572 | Marcos Ayala | mar 26, 2024 | ||
9,571 | Simone Landal | mar 26, 2024 | ||
9,570 | Rinaldo Da Silva | mar 26, 2024 | ||
9,569 | Mario Fernandes Gomes | mar 26, 2024 | ||
9,568 | Marcia Yamamoto | mar 26, 2024 | ||
9,567 | Marta Ramos | mar 26, 2024 | ||
9,566 | Odete Maria Ferronato | mar 26, 2024 | ||
9,565 | Janete Triches | mar 25, 2024 | ||
9,564 | Adalberto José de Almeida Ferrari Bell Ferrari | mar 25, 2024 | ||
9,563 | Giedre Ragnini | mar 25, 2024 | ||
9,562 | Selma Braga | mar 25, 2024 | ||
9,561 | JOSÉ MARIA SOUZA | mar 25, 2024 | ||
9,560 | Rossana dos Santos Bucholz Amorim Amorim | mar 25, 2024 | ||
9,559 | Virginia Pimentel | mar 25, 2024 | ||
9,558 | Sônia franco | mar 25, 2024 | ||
9,557 | Claudinei Vilhena | mar 25, 2024 | ||
9,556 | Magda Miranda | mar 25, 2024 | ||
9,555 | Tereza Pereira dos Santos | mar 25, 2024 | ||
9,554 | Mônica Martins Sampaio | mar 25, 2024 | ||
9,553 | Valdeci Antonio dos Santos | mar 25, 2024 | ||
9,552 | Luzia Simões | mar 25, 2024 | ||
9,551 | Nilce Amélia da Silva Portela Portela | mar 25, 2024 | ||
9,550 | Maria Aparecida de Moraes Mendes Mendes | mar 25, 2024 | ||
9,549 | Luciana Vidal | mar 25, 2024 | ||
9,548 | Alessandra ROCHA | mar 25, 2024 | ||
9,547 | João Braite Leal | mar 25, 2024 | ||
9,546 | Maria de Lourdes Souza Passos | mar 25, 2024 | ||
9,545 | Maria Pardee | mar 25, 2024 | ||
9,544 | Maria do Carmo SALES Monteiro | mar 25, 2024 | ||
9,543 | Philipe Branquinho | mar 25, 2024 | ||
9,542 | Celia Giansante | mar 25, 2024 | ||
9,541 | Maria de Fátima Pinto Ferreira | mar 25, 2024 | ||
9,540 | Marly Leibruder | mar 25, 2024 | ||
9,539 | Maria Cléia Côrtes | mar 25, 2024 | ||
9,538 | Maria Anatalia Ferreira das Mercês | mar 25, 2024 | ||
9,537 | Maria Angela Amorim Santana | mar 25, 2024 | ||
9,536 | ADEMILTON Carlos FERREIRA | mar 25, 2024 | ||
9,535 | Davi Barreto | mar 25, 2024 | ||
9,534 | Maria Iracema Caldas da Silveira | mar 25, 2024 | ||
9,533 | Marilia Santos Garcia | mar 25, 2024 | ||
9,532 | Maria Inês Nogueira | mar 25, 2024 | ||
9,531 | Manoel Machado Francisco Machado Francisco | mar 25, 2024 | ||
9,530 | Normalúcia Monteiro da Silva | mar 25, 2024 | ||
9,529 | Pablo Tallavera | mar 25, 2024 | ||
9,528 | Jorge Osorio | mar 25, 2024 | ||
9,527 | Frei César dos Santos Machado | mar 25, 2024 | ||
9,526 | Iliane Caparelli | mar 25, 2024 | ||
9,525 | Andréa Sales Monteiro | mar 25, 2024 | ||
9,524 | FABRICIA KARANA DE SANTANA BARRETO | mar 25, 2024 | ||
9,523 | Cleusa Regina da Silva Costa Costa | mar 25, 2024 | ||
9,522 | Clécio José Henckes | mar 25, 2024 | ||
9,521 | Maria Silvia Betti | mar 25, 2024 | ||
9,520 | Mara Ferreira da Costa | mar 25, 2024 | ||
9,519 | João dos Reis Moreira Júnior | mar 25, 2024 | ||
9,518 | Maria Souza | mar 25, 2024 | ||
9,517 | João Carlos Batista | mar 25, 2024 | ||
9,516 | Maria Luzinete da Silva Silva | mar 25, 2024 | ||
9,515 | Irene Peixoto Sampaio de Assis | mar 25, 2024 | ||
9,514 | Maria Fernanda dos Santos Ramos | mar 25, 2024 | ||
9,513 | Marta Varela | mar 25, 2024 | ||
9,512 | Celi Teresinha Garcia Garcia | mar 25, 2024 | ||
9,511 | Joaquim Barbosa Neto | mar 25, 2024 | ||
9,510 | Edson Damin | mar 25, 2024 | ||
9,509 | Irisdalva Ribeiro | mar 25, 2024 | ||
9,508 | Josefina Silva Boscia Boacia | mar 25, 2024 | ||
9,507 | Vanessa Pegoraro | mar 25, 2024 | ||
9,506 | Elizabete Galdino Roque | mar 25, 2024 | ||
9,505 | Daniela Ferreira Reis | mar 25, 2024 | ||
9,504 | Pe. Ademilson Luiz Ferreira | mar 25, 2024 | ||
9,503 | Rosangela De Souza strapacao | mar 25, 2024 | ||
9,502 | Semíramis Scofano de Araújo Gonçalves | mar 25, 2024 | ||
9,501 | Domingos Luiz Costa Curta | mar 25, 2024 | ||
9,500 | Ildo Perosa | mar 25, 2024 | ||
9,499 | Geovane Gomes | mar 25, 2024 | ||
9,498 | Daniele Rebelo | mar 25, 2024 | ||
9,497 | Pedro Ângelo Manchini | mar 25, 2024 | ||
9,496 | CLÉSIA LUCAS | mar 25, 2024 | ||
9,495 | Jean Vianna | mar 25, 2024 | ||
9,494 | Alessandra Leite Santos | mar 25, 2024 | ||
9,493 | MIRIAM PEREIRA | mar 25, 2024 | ||
9,492 | Katia Pontes Monteiro | mar 25, 2024 | ||
9,491 | Maria Oliveira | mar 25, 2024 | ||
9,490 | Rosy Maria da Silva | mar 25, 2024 | ||
9,489 | Maria Esther Junqueira Hornstein | mar 25, 2024 | ||
9,488 | ADÃO FRÓIS | mar 25, 2024 | ||
9,487 | Patricia Guimarães | mar 25, 2024 | ||
9,486 | Amanda Ferraz | mar 25, 2024 | ||
9,485 | Madeleine Alves | mar 25, 2024 | ||
9,484 | Claudio Mugnaini | mar 25, 2024 | ||
9,483 | Eliana Soares | mar 25, 2024 | ||
9,482 | Cristina Strapaçao | mar 25, 2024 | ||
9,481 | Roberto Ferreira da Rocha | mar 25, 2024 | ||
9,480 | Marcia Okano | mar 25, 2024 | ||
9,479 | Nadyr Bonifacio Junior | mar 25, 2024 | ||
9,478 | Maria Lygia Gonçalves Daflon | mar 25, 2024 | ||
9,477 | Augusto Soares | mar 25, 2024 | ||
9,476 | Ananias de Paula Machado Machado | mar 25, 2024 | ||
9,475 | Fabio Magalhães Garcia | mar 25, 2024 | ||
9,474 | Clarice Bieler | mar 25, 2024 | ||
9,473 | Newton Bitencourt Santos | mar 25, 2024 | ||
9,472 | Lourdes Sodre | mar 25, 2024 | ||
9,471 | Jose da Silva Simões | mar 25, 2024 | ||
9,470 | Katia Volpi | mar 25, 2024 | ||
9,469 | Elias Muratori | mar 25, 2024 | ||
9,468 | Ana Lúcia Moura Novais | mar 25, 2024 | ||
9,467 | Edna Olímpia | mar 25, 2024 | ||
9,466 | Mônica Aesujo | mar 25, 2024 | ||
9,465 | Celia Aparecida Marchioni Ianez | mar 25, 2024 | ||
9,464 | Eliana Sader | mar 25, 2024 | ||
9,463 | DEBORA MICHELLE FERNANDES PEDROSO | mar 25, 2024 | ||
9,462 | Sandra Aparecida Raquel Gonçalves Pereira | mar 25, 2024 | ||
9,461 | Lídia Camillo | mar 25, 2024 | ||
9,460 | Maria Ignez Novais Ayala | mar 25, 2024 | ||
9,459 | Maria Cristina Pessoa dos Santos | mar 25, 2024 | ||
9,458 | Adriano de Alencar Matos Barbosa | mar 25, 2024 | ||
9,457 | Sueli Vital e Silva | mar 25, 2024 | ||
9,456 | Maria Lúcia Pimenta Barros | mar 25, 2024 | ||
9,455 | Carlos Alves Barros | mar 25, 2024 | ||
9,454 | Marcia Ramos | mar 25, 2024 | ||
9,453 | Mateus Augusto Barros | mar 25, 2024 | ||
9,452 | Graça Melo | mar 25, 2024 | ||
9,451 | Ronaldo Rangel Rodrigues | mar 25, 2024 | ||
9,450 | Alice Daflon Gomes Fraiz | mar 25, 2024 | ||
9,449 | Maria Elizabeth Cardoso Lima | mar 24, 2024 | ||
9,448 | Claudia Amorim | mar 24, 2024 | ||
9,447 | Larissa Santana | mar 24, 2024 | ||
9,446 | Luísa Venancio da Silva Santos | mar 24, 2024 | ||
9,445 | Sonia Larrubia | mar 24, 2024 | ||
9,444 | Sóstenes Pedro S de Souza Pedro | mar 24, 2024 | ||
9,443 | Marisa Moura | mar 24, 2024 | ||
9,442 | Maria Salete Machado Rodrigues | mar 24, 2024 | ||
9,441 | Marcia Helena de Rizzo da Matta | mar 24, 2024 | ||
9,440 | ZILA ARRUDA AGRIEL | mar 24, 2024 | ||
9,439 | Emerson Barros de Aguiar | mar 24, 2024 | ||
9,438 | JOSE CARLOS COSTA PENIDO MACHADO DE MIRANDA | mar 24, 2024 | ||
9,437 | Antônio Aglaê Rabelo Rabelo | mar 24, 2024 | ||
9,436 | José Antonio Maielli | mar 24, 2024 | ||
9,435 | Carlos Ramos | mar 24, 2024 | ||
9,434 | Anderson Da Conceição | mar 24, 2024 | ||
9,433 | Patricia Gleice | mar 24, 2024 | ||
9,432 | Lilian Scutti Santos | mar 24, 2024 | ||
9,431 | Remédios Maria Pilar Fabri Carvalho | mar 24, 2024 | ||
9,430 | Aline Frederico | mar 24, 2024 | ||
9,429 | Marina Pereira | mar 24, 2024 | ||
9,428 | Paulo Filho | mar 24, 2024 | ||
9,427 | Ferdinando Giudice | mar 24, 2024 | ||
9,426 | Jose Mota | mar 24, 2024 | ||
9,425 | Maria de Fátima Nicolau Coelho | mar 24, 2024 | ||
9,424 | Martim Assueros Gomes | mar 24, 2024 | ||
9,423 | Nelma Loureiro | mar 24, 2024 | ||
9,422 | Valéria Loureiro | mar 24, 2024 | ||
9,421 | João de Oliveira Lira Neto | mar 24, 2024 | ||
9,420 | Alberto Julio Lira Lacet | mar 24, 2024 | ||
9,419 | Maria Najila Leite de Oliveira | mar 24, 2024 | ||
9,418 | Evelani M SILVA | mar 24, 2024 | ||
9,417 | Tania Rocha | mar 24, 2024 | ||
9,416 | Barbara Tamagusku | mar 24, 2024 | ||
9,415 | Christiane Mery Costa | mar 24, 2024 | ||
9,414 | Heloisa Farane | mar 24, 2024 | ||
9,413 | Mariêta Elisa Quintiliano de Oliveira QUINTILIANO | mar 24, 2024 | ||
9,412 | Maria de Fátima Barbi | mar 24, 2024 | ||
9,411 | André Yamagami | mar 24, 2024 | ||
9,410 | Jacqueline Ribeiro Gomes | mar 24, 2024 | ||
9,409 | CINTIA ROSANGELA ZANOTTI | mar 24, 2024 | ||
9,408 | Palmira da silva | mar 24, 2024 | ||
9,407 | Alejandra Barba | mar 24, 2024 | ||
9,406 | José Silvestre Coelho Silvestre | mar 24, 2024 | ||
9,405 | Fatima Aparecida Alvares | mar 24, 2024 | ||
9,404 | Maria do socorro aragao Aragão | mar 24, 2024 | ||
9,403 | Claudia Agnelli | mar 24, 2024 | ||
9,402 | Tereza Kikuchi | mar 24, 2024 | ||
9,401 | Claudia Maria Dutra Neves | mar 24, 2024 | ||
9,400 | Luis Octavio de Faria e Silva | mar 24, 2024 | ||
9,399 | Fernando Bastos | mar 24, 2024 | ||
9,398 | Conceição Imaculada dos santos Dos santos | mar 24, 2024 | ||
9,397 | Raquel Cunha de Oliveira | mar 24, 2024 | ||
9,396 | Maria Luisa Franchi | mar 24, 2024 | ||
9,395 | Maria de Fátima Pereira | mar 24, 2024 | ||
9,394 | Luciana Cavalcanti Pordeus | mar 24, 2024 | ||
9,393 | Waldyr José Siqueira Siqueira | mar 24, 2024 | ||
9,392 | Maria de Paula | mar 24, 2024 | ||
9,391 | Fatima COSTA | mar 24, 2024 | ||
9,390 | Vera Lúcia Viveiros Sá | mar 24, 2024 | ||
9,389 | Deucimar Zefiro | mar 24, 2024 | ||
9,388 | Marina Varize | mar 24, 2024 | ||
9,387 | Vitor Eduardo Souza Bastos | mar 24, 2024 | ||
9,386 | Fabio Rossi | mar 24, 2024 | ||
9,385 | Liana ARAUJO | mar 24, 2024 | ||
9,384 | Márcia Magalhães Fonseca | mar 24, 2024 | ||
9,383 | Manoel Macedo Sobrinho | mar 24, 2024 | ||
9,382 | Sandra Caldeira | mar 24, 2024 | ||
9,381 | Rosa Ramos | mar 24, 2024 | ||
9,380 | Débora Cordeiro | mar 24, 2024 | ||
9,379 | Deisiane Maria Lana Moreira | mar 24, 2024 | ||
9,378 | Mario Segall | mar 24, 2024 | ||
9,377 | Fernanda Queiriz | mar 24, 2024 | ||
9,376 | Maria da Conceição Santana de Souza | mar 24, 2024 | ||
9,375 | Leila Ávila | mar 24, 2024 | ||
9,374 | Geórgia Sibele Nogueira da Silva | mar 24, 2024 | ||
9,373 | Edineide da Silva Ferreira | mar 24, 2024 | ||
